Número de malla
Cantidad de pasos por pulgada lineal.
Tejidos técnicos
Tejidos en diferentes aberturas, diámetros de alambre y materiales para aplicaciones industriales de precisión.

Parámetros
Cantidad de pasos por pulgada lineal.
Dimensión del alambre expresada en milímetros.
Luz libre entre alambres consecutivos.
Porcentaje de superficie disponible para el paso.
Tipos principales
Tejido equilibrado y estable para filtración, tamizado, cribado y separación sólido-líquido o sólido-sólido.
Tejidos densos de alta estabilidad, indicados para filtración fina, extrusión y aplicaciones con exigencia mecánica.
Estructuras flexibles para demisters, separación gas-líquido, amortiguación y aplicaciones especiales.
Tejidos reales
Detalles reales de tejidos, paños y aplicaciones fabricadas o comercializadas por JERF.






Guía técnica
Consultá variantes de mallas lisas, tejidos REPS y tejidos artísticos. Las medidas son referencias técnicas y deben confirmarse al cotizar.
| Mesh | Diámetro de alambre (mm) | Abertura / luz (mm) | Área abierta (%) |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,65 | 11,05 | 75,70 |
| 3 | 1,50 | 6,97 | 67,71 |
| 4 | 1,20 | 5,15 | 65,78 |
| 5 | 1,00 | 4,08 | 64,50 |
| 6 | 0,90 | 3,33 | 62,00 |
| 7 | 0,80 | 2,83 | 60,77 |
| 8 | 0,80 | 2,38 | 55,96 |
| 8 | 1,00 | 2,18 | 46,93 |
| 10 | 0,60 | 1,94 | 58,34 |
| 10 | 1,00 | 1,54 | 36,76 |
| 12 | 0,60 | 1,52 | 51,34 |
| 12 | 0,70 | 1,42 | 44,80 |
| 14 | 0,35 | 1,46 | 65,14 |
| 14 | 0,50 | 1,31 | 52,48 |
| 14 | 0,60 | 1,21 | 44,88 |
| 16 | 0,40 | 1,19 | 55,96 |
| 16 | 0,60 | 0,99 | 38,69 |
| 18 | 0,40 | 1,01 | 51,34 |
| 18 | 0,50 | 0,91 | 41,69 |
| 20 | 0,30 | 0,97 | 58,34 |
| 20 | 0,41 | 0,86 | 45,86 |
| 25 | 0,16 | 0,86 | 70,98 |
| 25 | 0,30 | 0,72 | 49,66 |
| 25 | 0,35 | 0,67 | 42,97 |
| 30 | 0,18 | 0,67 | 62,00 |
| 30 | 0,25 | 0,60 | 49,66 |
| 30 | 0,30 | 0,55 | 41,69 |
| 40 | 0,20 | 0,44 | 46,93 |
| 40 | 0,24 | 0,40 | 38,69 |
| 45 | 0,20 | 0,36 | 41,69 |
| 45 | 0,25 | 0,31 | 31,03 |
| 50 | 0,20 | 0,31 | 36,76 |
| 50 | 0,23 | 0,28 | 29,95 |
| 60 | 0,17 | 0,25 | 35,81 |
| 70 | 0,15 | 0,21 | 34,41 |
| 80 | 0,12 | 0,198 | 38,69 |
| 80 | 0,14 | 0,178 | 31,25 |
| 100 | 0,10 | 0,154 | 36,76 |
| 120 | 0,09 | 0,122 | 33,04 |
| 150 | 0,065 | 0,104 | 37,96 |
| 180 | 0,05 | 0,091 | 41,69 |
| 200 | 0,05 | 0,077 | 36,76 |
| 230 | 0,04 | 0,070 | 40,68 |
| 250 | 0,04 | 0,062 | 36,76 |
| 300 | 0,035 | 0,050 | 34,41 |
| 325 | 0,035 | 0,043 | 30,49 |
| 350 | 0,035 | 0,038 | 26,80 |
| 400 | 0,030 | 0,034 | 27,83 |
| 500 | 0,025 | 0,026 | 25,79 |
Información técnica de referencia. Disponibilidad, material, tolerancias, ancho y especificación final sujetos a confirmación de JERF.
Referencias técnicas
La norma y la tolerancia deben confirmarse para cada requisito. No implican certificación automática del producto.
Datos para cotizar
Hablemos de tu proceso
Indicá uso, material, abertura o número de malla, formato y cantidad. Si no conocés la especificación, contanos qué necesitás separar.